Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdania budżetowe - 2018

Rb-27S I kw. 2018 (PDF | 697,03KB)
Rb-27ZZ I kw. 2018 (PDF | 241,75KB)
Rb-28S I kw. 2018 (PDF | 1,05MB)
Rb-30S I kw. 2018 (PDF | 197,90KB)
Rb-34S I kw. 2018 (PDF | 145,31KB)
Rb-50D I kw. 2018 (PDF | 198,71KB)
Rb-50W I kw. 2018 (PDF | 376,71KB)
Rb-N I kw. 2018 (PDF | 263,53KB)
Rb-NDS I kw. 2018 (PDF | 200,94KB)
Rb-Z I kw. 2018 (PDF | 101,22KB)
 

Rb-27S II kw.2018 (PDF | 755,50KB)
Rb-27ZZ II kw. 2018 (PDF | 242,48KB)
Rb-28S II kw. 2018 (PDF | 1,09MB)
Rb-30S II kw. 2018 (PDF | 198,32KB)
Rb-34S II kw. 2018 (PDF | 143,85KB)
Rb-50D II kw. 2018 (PDF | 206,21KB)
Rb-50W II kw. 2018 (PDF | 393,20KB)
Rb-N II kw. 2018 (PDF | 262,54KB)
Rb-NDS II kw. 2018 (PDF | 201,21KB)
Rb-Z II kw. 2018 (PDF | 101,55KB)

 

Rb-Z za III kw. 2018 (PDF | 101,65KB)
Rb-NDS za III kw. 2018 (PDF | 201,07KB)
Rb-N za III kw. 2018 (PDF | 262,25KB)
Rb-50W za III kw. 2018 (PDF | 398,77KB)
Rb-50D za III kw. 2018 (PDF | 210,58KB)
Rb-34S za III kw. 2018 (PDF | 144,46KB)
Rb-30S za III kw. 2018 (PDF | 198,51KB)
Rb-28S za III kw. 2018 (PDF | 1,14MB)
Rb-27ZZ za III kw. 2018 (PDF | 243,52KB)
Rb-27S za III kw. 2018 (PDF | 794,54KB)
 

Rb-27S za IV kw. 2018 (PDF | 815,17KB)
Rb-27ZZ za IV kw. 2018 (PDF | 241,57KB)
Rb-28S za IV kw. 2018 (PDF | 1,16MB)
Rb-30S za IV kw. 2018 (PDF | 199,64KB)
Rb-34S za IV kw. 2018 (PDF | 145,62KB)
Rb-50D za IV kw. 2018 (PDF | 212,69KB)
Rb-50W za IV kw. 2018 (PDF | 400,66KB)
Rb-N za IV kw. 2018 (PDF | 262,18KB)
Rb-NDS za IV kw. 2018 (PDF | 201,91KB)
Rb-PDP za IV kw. 2018 (PDF | 154,79KB)
Rb-ST za IV kw. 2018 (PDF | 116,50KB)
Rb-UZ za IV kw. 2018 (PDF | 249,24KB)
Rb-Z za IV kw. 2018 (PDF | 104,38KB)